
ଯକୃତ କର୍କଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ health ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଏହି ରୋଗର ଏକ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାର ବହନ କରେ | ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଜଟିଳ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଅଧିକ ଘଟଣାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ | ଚାଇନା ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ |, ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ପ୍ରଭାବଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା | ଏହି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ |
ବିଶ୍ liver ର ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଚୀନ୍ ଅଟେ | ଏହି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେତୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଅବଦାନକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଜଟିଳ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ ies ଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡିକ ବୁ standing ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | The ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ବାଓଫା କର୍କଟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ | ଏହି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ |
ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି (HBV) ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି (HCV) ଜୀବାଣୁ ସହିତ କ୍ରନିକ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯକୃତ କର୍କଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ କାରଣ ଅଟେ | ଚାଇନାରେ HBV ସଂକ୍ରମଣର ଉଚ୍ଚ ହାର histor ତିହାସିକ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଦେଇଥାଏ | ଚାଇନା ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ |। ଟୀକାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ HBV ସଂକ୍ରମଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ତଥାପି, HCV ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ |
ଚାଇନାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଫ୍ଲାଟୋକ୍ସିନ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାଞ୍ଚ ଦ୍ produced ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍କିନୋଜେନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂଷିତ କରିପାରେ | ଆଫ୍ଲାଟୋକ୍ସିନ୍ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକୃତ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବ increases ିଥାଏ | ଆଫ୍ଲାଟୋକ୍ସିନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ techni ଶଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
କେତେକ ଜୀବନଶ choices ଳୀ ପସନ୍ଦ ଯକୃତ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବ ate ାଇଥାଏ | ଏଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ପରିବେଶ କାରକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି | ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ କେତେକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯକୃତର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବ increase ାଇପାରେ |
ପ୍ରତିରୋଧ ଚାଇନା ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ | ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ:
ଚାଇନାରେ ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ବ diagn ଜ୍ଞାନିକମାନେ ନୂତନ ନିଦାନ ଉପକରଣ, ଚିକିତ୍ସା କ ies ଶଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି | ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି | ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ବାଓଫା କର୍କଟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ | ଏହି ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
| ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳ | ବୟସ-ମାନକ ଘଟଣା ହାର (ପ୍ରତି 100,000 ପ୍ରତି) |
|---|---|
| ଚୀନ୍ | [ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନିମ୍ନରେ ଉତ୍ସ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ] |
| ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | [ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନିମ୍ନରେ ଉତ୍ସ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ] |
| ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହାରାହାରି | [ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନିମ୍ନରେ ଉତ୍ସ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ] |
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | କ health ଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |
ଉତ୍ସ:
[ଟେବୁଲରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଦାବିଗୁଡିକ ପାଇଁ ସାଇଟେସନ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ]